Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега



| Характеристика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активное торможение | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный свет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Пневмоподвеска | - | - | - | Да | Да |
| Литые диски | Да | Да | Да | Да | Да |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автопарковка | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автопилот | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры задних шин | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Система контроля слепых зон | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Марка EV | DENZA | DENZA | DENZA | DENZA | DENZA |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да |
| Клиренс | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| Активное обнаружение усталости DMS | Да | Да | Да | Да | Да |
| Мощность двигателя (л.с.) | 231 | 313 | 313 | 530 | 530 |
| Встроенный видеорегистратор | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрорегулировка сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод багажника | Да | Да | Да | Да | Да |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Местоположение двигателя | Cзади | Cзади | Cзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
| Комплектация | 550km 2WD Smart Driving Pro | 702km 2WD Smart Driving Pro | 702km 2WD Smart Driving Pro Shadow Hunter | 630km 4WD Smart Driving Max | 630km 4WD Smart Driving Ultra |
| Время быстрой зарядки (ч) | - | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники передние | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Передняя колесная база (мм) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Размеры передних шин | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Спуск с холма (HDC) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Высота (мм) | 1625 | 1620 | 1620 | 1602 | 1602 |
| Скрытая дверная ручка | Да | Да | Да | Да | Да |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | - | - | - | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Длина (мм) | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 |
| Максимальная мощность быстрой зарядки | 180 кВт | 180 кВт | 180 кВт | 230 кВт | 230 кВт |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 170 | 230 | 230 | 390 | 390 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 380 | 360 | 360 | 670 | 670 |
| Максимальная скорость (км/час) | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Спортивный обвес | - | - | - | - | Да |
| Панорамное изображение 360° | Да | Да | Да | Да | Да |
| Панорамная крыша | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| Под заказ | Y | Y | Y | Y | Y |
| Цена (BYN) | 108822 | 115248 | 115248 | 126934 | 145515 |
| Цена (USD) | 37864 | 40100 | 40100 | 44166 | 50631 |
| Привод | Задний | Задний | Задний | Полный | Полный |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 3.9 | 3.9 |
| Парктроники задние | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задняя колесная база (мм) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Система рекуперации | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Время медленной зарядки (ч) | 10,25 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка подвески | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление дверью багажника движением ноги | Да | Да | Да | Да | Да |
| Память положения багажника | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип кузова (список) | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Объем багажного отделения (л) | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 |
| Снаряженная масса (кг) | 2170 | 2280 | 2280 | 2440 | 2440 |
| Колесная база (мм) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
| Ширина (мм) | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 |
| Год выпуска | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 71.8 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 |
| Запас хода электромобиля (км) | 550 | 702 | 702 | 630 | 630 |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года